
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORE - 779 | 6754 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORE - 778 | 8405 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORE - 777 | 4665 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORE - 776 | 9631 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORE - 775 | 3176 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORE - 774 | 1385 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORE - 773 | 9489 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORE - 772 | 1868 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORE - 771 | 2738 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORE - 770 | 5707 |
