
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jul 2026 | Kamis | ORE - 354 | 3050 |
| 2 | 30 Jul 2026 | Kamis | ORE - 353 | 3390 |
| 3 | 30 Jul 2026 | Kamis | ORE - 352 | 2339 |
| 4 | 30 Jul 2026 | Kamis | ORE - 351 | 7730 |
| 5 | 29 Jul 2026 | Rabu | ORE - 350 | 4414 |
| 6 | 29 Jul 2026 | Rabu | ORE - 349 | 7862 |
| 7 | 29 Jul 2026 | Rabu | ORE - 348 | 1088 |
| 8 | 29 Jul 2026 | Rabu | ORE - 347 | 3754 |
| 9 | 28 Jul 2026 | Selasa | ORE - 346 | 6326 |
| 10 | 28 Jul 2026 | Selasa | ORE - 345 | 2577 |
