
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 336 | 5649 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 335 | 4726 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 334 | 4368 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 333 | 1805 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 332 | 3246 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 331 | 2099 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 330 | 3477 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 329 | 1160 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 328 | 8408 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 327 | 6457 |
